Wettervorhersagen für Delfzijl |
Aktualisierung: Dienstag 19 Januar 2021 - 23:52 Nächste Aktualisierung: Mittwoch 20 Januar 2021 - 00:56 |
heute Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nieselregen | Wolken | Wolken | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Wolken | Wolken | Wolken |
8° | 7° | 8° | 7° | 7° | 9° | 7° | 7° | 5° | 4° |
0-0.4 mm | - | - | - | - | 0-1.3 mm | 0-1.8 mm | - | 0-2.5 mm | 0-4.8 mm |
![]() SW-35 km/h |
![]() SW-32 km/h |
![]() SW-30 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() S-27 km/h |
![]() S-46 km/h |
![]() SW-44 km/h |
![]() SW-37 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() SW-25 km/h |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0-0.4 mm | ![]() | 35 km/h - SW Auffrischende Briese | 91% | 999 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 32 km/h - SW Auffrischende Briese | 88% | 996 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 30 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 995 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - S Mittlere Briese | 67% | 992 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 27 km/h - S Mittlere Briese | 80% | 988 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 0-1.3 mm | ![]() | 46 km/h - S Starke Briese | 83% | 981 hPa |
07 - 13 | Nieselregen, Klar | ![]() | 7° | 0-1.8 mm | ![]() | 44 km/h - SW Starke Briese | 66% | 987 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() | 37 km/h - SW Auffrischende Briese | 68% | 987 hPa | |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 5° | 0-2.5 mm | ![]() | 18 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 984 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | 0-4.8 mm | ![]() | 25 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 985 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() | 26 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 989 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 992 hPa | |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 994 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - S Mäßige Briese | 93% | 994 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 993 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 90% | 993 hPa | |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 2° | 0-1.2 mm | ![]() | 16 km/h - S Mäßige Briese | 94% | 985 hPa |
01 - 07 | Schneeregen | ![]() | 1° | 0-2.4 mm | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 93% | 992 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | 0-0.8 mm | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 996 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | 0-1.1 mm | ![]() | 9 km/h - S Leichte Briese | 90% | 998 hPa |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 1° | 0-1 mm | ![]() | 8 km/h - S Leichte Briese | 92% | 998 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 93% | 999 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1005 hPa | |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 1009 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - S Mäßige Briese | 83% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 89% | 1012 hPa | |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 1° | 0-0.8 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 92% | 1011 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | 0-0.7 mm | ![]() | 5 km/h - S Nahezu Windstill | 94% | 1007 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 92% | 1005 hPa | |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 94% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - S Mäßige Briese | 85% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 2° | 0-0.6 mm | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 90% | 1008 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 1° | 0-1.2 mm | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 93% | 1006 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 2° | 0-1.4 mm | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 93% | 1003 hPa |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
00-01 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0-0.4 mm | ![]() |
35 km/h - SW Auffrischende Briese | 91% | 100% | 999 hPa |
01-02 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
34 km/h - SW Auffrischende Briese | 88% | 100% | 998 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 87% | 100% | 998 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 87% | 100% | 997 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - SW Auffrischende Briese | 87% | 100% | 997 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 87% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 88% | 100% | 996 hPa |
07-08 | Wolken | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 87% | 100% | 996 hPa |
08-09 | Wolken | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 85% | 100% | 996 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - SW Auffrischende Briese | 83% | 100% | 995 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
31 km/h - SW Auffrischende Briese | 81% | 100% | 995 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - SW Mittlere Briese | 80% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 100% | 994 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - S Mittlere Briese | 70% | 100% | 994 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
26 km/h - S Mittlere Briese | 70% | 100% | 994 hPa |
16-17 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 71% | 100% | 993 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - S Mittlere Briese | 70% | 100% | 993 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 67% | 100% | 992 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 65% | 99% | 992 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 67% | 100% | 991 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - S Mittlere Briese | 69% | 100% | 991 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - S Mittlere Briese | 73% | 98% | 990 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - S Mittlere Briese | 77% | 88% | 989 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - S Mittlere Briese | 80% | 66% | 988 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - S Mittlere Briese | 78% | 96% | 987 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - S Auffrischende Briese | 76% | 41% | 985 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - S Auffrischende Briese | 77% | 65% | 984 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
33 km/h - S Auffrischende Briese | 77% | 99% | 982 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
42 km/h - S Starke Briese | 73% | 99% | 981 hPa | |
06-07 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 0-1 mm | ![]() |
46 km/h - S Starke Briese | 83% | 100% | 981 hPa |
07-08 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 8° | 0.2-1.7 mm | ![]() |
47 km/h - SW Starke Briese | 77% | 84% | 982 hPa |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
42 km/h - SW Starke Briese | 78% | 74% | 984 hPa |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
43 km/h - SW Starke Briese | 72% | 48% | 985 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
43 km/h - SW Starke Briese | 69% | 5% | 986 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
42 km/h - SW Starke Briese | 68% | 3% | 986 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
44 km/h - SW Starke Briese | 66% | 14% | 987 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
43 km/h - SW Starke Briese | 68% | 93% | 987 hPa | |
14-15 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
42 km/h - SW Starke Briese | 68% | 100% | 987 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
41 km/h - SW Starke Briese | 66% | 99% | 987 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
37 km/h - SW Auffrischende Briese | 68% | 99% | 987 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
37 km/h - SW Auffrischende Briese | 68% | 99% | 987 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
37 km/h - SW Auffrischende Briese | 68% | 99% | 987 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - SW Auffrischende Briese | 69% | 97% | 987 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - SW Auffrischende Briese | 71% | 96% | 986 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 99% | 986 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
24 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 99% | 985 hPa |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 84% | 100% | 985 hPa |
00-01 | Wolken | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() |
18 km/h - S Mäßige Briese | 88% | 100% | 984 hPa |
01-02 | Wolken | ![]() | 5° | 0-1.1 mm | ![]() |
17 km/h - S Mäßige Briese | 89% | 100% | 984 hPa |
02-03 | Wolken | ![]() | 5° | 0-0.7 mm | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 89% | 100% | 983 hPa |
03-04 | Wolken | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 100% | 983 hPa |
04-05 | Wolken | ![]() | 4° | 0-1.2 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 89% | 984 hPa |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0-1 mm | ![]() |
18 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 30% | 984 hPa |
06-07 | Wolken | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() |
25 km/h - SW Mittlere Briese | 85% | 99% | 985 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |