![]() | |
|
4,6°C
![]() Kalt gefühlt wie: 5°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 5,7°C (17:52) | 4,1°C (08:41) |
Gestern: | 14,8°C (15:31) | 3,7°C (06:17) |
Monat: | 15,9°C (02-03) | 1,3°C (02-03) |
Jahr: | 20,0°C (24-02) | -10,1°C (13-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,8 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,8 mm
Saison Summe:125,8 mm
Wind von W
5,8 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
20,2 km/h
Windböen heute:
30,2 km/h
um 20:13
Sonne:
07:13
18:20
Daylight hh:mm 11:07 (+ 4 minutes)
Mond:
00:00
09:37
Abnehmender Mond, 64% beschienen
Luftfeuchte:
84%
Taupunkt:
2,1°C
Luftdruck:
1021,6 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 100 @ 14:30
Aussichten für Kleve | |||||||||
Donnerstag 04-03 |
Nacht |
Freitag 05-03 |
Nacht |
Samstag 06-03 |
Nacht |
Sonntag 07-03 |
Nacht |
Montag 08-03 |
Nacht |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Bewölkt | Teilweise bewölkt später Klar | Klar | Klar später Teilweise bewölkt | Leicht bewölkt später Klar | Leicht bewölkt später Bewölkt | Bewölkt später Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt später Bewölkt | Teilweise bewölkt | Leicht bewölkt |
5°C | 0°C | 4°C | -3°C | 5°C | -3°C | 6°C | -1°C | 6°C | -1°C |
Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag |
-- | 1 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NNW | NNO | NNO | NNO | N | O | WNW | WNW | O | S |
Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke |
3 bft | 3 bft | 3 bft | 2 bft | 1 bft | 2 bft | 1 bft | 2 bft | 1 bft | 1 bft |
mäßig | mäßig | mäßig | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer |
1020.6 | ↑ 1025.7 | ↑ 1030.4 | ↑ 1034.1 | ↑ 1034.9 | ↓ 1030.7 | ↓ 1027.4 | ↓ 1024.8 | ↓ 1023.7 | ↓ 1021.1 |
beständig | steigend | steigend | steigend | beständig | beständig | beständig | beständig | beständig | beständig |
Vorhersage erstellt am: 04-03-2021 om 14:17:32 für Germany/North_Rhine-Westphalia/Kleve/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |