![]() | |
|
4,8°C
![]() Kalt gefühlt wie: 5°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 5,3°C (02:18) | 4,8°C (03:49) |
Gestern: | 14,8°C (15:31) | 3,7°C (06:17) |
Monat: | 15,9°C (02-03) | 1,3°C (02-03) |
Jahr: | 20,0°C (24-02) | -10,1°C (13-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:125,0 mm
Wind von W
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
1,8 km/h
Windböen heute:
12,2 km/h
um 01:52
Sonne:
07:13
18:20
Daylight hh:mm 11:07 (+ 4 minutes)
Mond:
00:00
09:37
Abnehmender Mond, 72% beschienen
Luftfeuchte:
96%
Taupunkt:
4,2°C
Luftdruck:
1022,3 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
Aussichten für Kleve | |||||||||
Donnerstag 04-03 |
Nacht |
Freitag 05-03 |
Nacht |
Samstag 06-03 |
Nacht |
Sonntag 07-03 |
Nacht |
Montag 08-03 |
Nacht |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Bewölkt | Teilweise bewölkt später Klar | Klar später Leicht bewölkt | Klar später Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt später Bewölkt | Bewölkt später Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt später Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt später Regen |
6°C | 0°C | 4°C | -1°C | 6°C | 0°C | 5°C | 0°C | 7°C | 2°C |
Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 mm |
Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N | NNO | N | N | NNW | SSW | WSW | SW | WSW | SSW |
Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke |
3 bft | 3 bft | 3 bft | 2 bft | 1 bft | 1 bft | 1 bft | 2 bft | 2 bft | 3 bft |
mäßig | mäßig | mäßig | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | mäßig |
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer |
↓ 1021.3 | ↑ 1026.2 | ↑ 1031.1 | ↑ 1035.1 | ↑ 1035.7 | ↓ 1031.6 | ↓ 1027.3 | ↓ 1022.8 | ↓ 1020.7 | ↓ 1017.6 |
beständig | steigend | steigend | steigend | beständig | beständig | beständig | beständig | beständig | beständig |
Vorhersage erstellt am: 04-03-2021 om 02:15:09 für Germany/North_Rhine-Westphalia/Kleve/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |