Weitere Templates dieser Seite und andere Webseiten:
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | |
1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 13 | 8 | 28 | 13 | 22 | 14 | 21 | 13 | 21 | 17 | 29 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 13 | 6 | 12 | 7 | 28 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 26 | 14 | 31 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 12 | 8 | 11 | 9 | 17 | 8 | 14 | 9 | 14 | 10 | 18 | 12 | 16 | 11 | 25 | 16 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5 | 16 | 9 | 18 | 7 | 22 | 14 | 20 | 13 | 21 | 17 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 5 | 18 | 11 | 18 | 10 | 19 | 10 | 19 | 13 | 27 | 16 | 28 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 12 | 2 | 25 | 12 | 18 | 9 | 20 | 7 | 22 | 13 | 30 | 14 | 27 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1 | -2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 22 | 14 | 21 | 11 | 22 | 8 | 20 | 11 | 23 | 16 | 27 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0 | -3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 12 | 17 | 10 | 20 | 10 | 22 | 12 | 25 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0 | -6 | 13 | 9 | 13 | 3 | 16 | 9 | 21 | 7 | 20 | 8 | 30 | 16 | 24 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1 | -6 | 13 | 8 | 13 | 6 | 16 | 8 | 23 | 9 | 14 | 9 | 26 | 17 | 27 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0 | -7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 14 | 10 | 24 | 11 | 18 | 8 | 23 | 15 | 29 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 | 21 | 13 | 25 | 12 | 16 | 8 | 16 | 14 | 32 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 8 | 24 | 12 | 25 | 15 | 20 | 9 | 17 | 12 | 34 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2 | 1 | 12 | 8 | 18 | 9 | 16 | 10 | 28 | 15 | 19 | 13 | 23 | 10 | 26 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2 | -1 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | 4 | 23 | 13 | 19 | 12 | 26 | 12 | 27 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 2 | -2 | 14 | 9 | 11 | 4 | 14 | 4 | 22 | 14 | 17 | 13 | 23 | 16 | 22 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -1 | -3 | 12 | 9 | 13 | 4 | 10 | 3 | 21 | 12 | 23 | 14 | 24 | 16 | 25 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 4 | -4 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 3 | 24 | 13 | 17 | 12 | 28 | 13 | 25 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4 | -2 | 11 | 7 | 18 | 8 | 11 | 6 | 23 | 13 | 22 | 14 | 30 | 17 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 2 | -2 | 12 | 5 | 19 | 7 | 10 | 5 | 21 | 12 | 21 | 11 | 32 | 16 | 25 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 7 | -1 | 11 | 8 | 12 | 9 | 12 | 2 | 24 | 12 | 20 | 14 | 25 | 18 | 21 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 11 | 7 | 13 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 20 | 14 | 23 | 12 | 25 | 14 | 24 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12 | 5 | 8 | 4 | 10 | 4 | 12 | 1 | 22 | 12 | 26 | 13 | 23 | 16 | 24 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 13 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 17 | 11 | 27 | 13 | 23 | 14 | 30 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 8 | 3 | 11 | 5 | 12 | 2 | 11 | 3 | 18 | 13 | 28 | 15 | 25 | 12 | 22 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 14 | 6 | 23 | 12 | 30 | 17 | 19 | 18 | 23 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 17 | 7 | 20 | 13 | 31 | 18 | --- | --- | 26 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 6 | 18 | 10 | 20 | 10 | 24 | 15 | 26 | 16 | 30 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 12 | 4 | 10 | 5 | 16 | 7 | 20 | 8 | 19 | 12 | 27 | 12 | 27 | 14 | 29 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 12 | 7 | 16 | 7 | 23 | 13 | 19 | 10 | 22 | 15 | 32 | 16 | 21 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 8 | 5 | 17 | 7 | 21 | 12 | 27 | 17 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Hoch | 13 | 16 | 19 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 31 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Hoch durchschnitt | 6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Durchschnittlich | 4 | 8 | 9 | 11 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tief durchschnitt | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Tief | -7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 15 | --- | --- | --- |
Bedeutung der Farben | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.