Temperatur (°C) Jährlich pro Tag Detail - Zeitraum: 2022
Tag | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti | Ho | Ti |
1 | 14 | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 15 | 8 | 18 | 9 | 22 | 13 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13 | 10 | 11 | 7 | 11 | 2 | 7 | 1 | 19 | 3 | 20 | 14 | 26 | 11 | 30 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 8 | 9 | 7 | 12 | -1 | 9 | -4 | --- | --- | 25 | 10 | 25 | 13 | 33 | 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | -1 | 8 | 0 | 18 | 7 | 25 | 12 | 24 | 11 | 31 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | -2 | 12 | 7 | 21 | 7 | 22 | 14 | 23 | 11 | 24 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | -2 | 11 | 9 | 22 | 7 | 20 | 12 | 23 | 9 | 24 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | -4 | 12 | 5 | 24 | 10 | 21 | 12 | 20 | 16 | 26 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4 | -1 | 11 | 6 | 11 | -1 | 9 | 3 | 19 | 9 | 20 | 14 | 25 | 12 | 26 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 7 | 1 | 10 | 7 | 14 | 0 | 10 | 2 | 25 | 6 | 22 | 12 | 24 | 13 | 28 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5 | -2 | 9 | 4 | 16 | 1 | 13 | 0 | 26 | 12 | 23 | 10 | 21 | 13 | 31 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 4 | -2 | 8 | -1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 24 | 15 | 25 | 14 | 23 | 16 | 32 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 4 | 2 | 8 | -2 | 15 | 8 | 22 | 6 | 20 | 8 | 23 | 11 | 30 | 11 | 33 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3 | 1 | 10 | 1 | 17 | 7 | 17 | 11 | 20 | 9 | 21 | 11 | 30 | 17 | 33 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4 | 2 | 12 | 6 | 14 | 5 | 20 | 9 | 23 | 9 | 23 | 7 | 25 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 4 | 11 | 7 | 25 | 10 | 27 | 10 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 6 | 1 | 13 | 8 | 14 | 2 | 16 | 4 | 25 | 13 | 26 | 12 | 24 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 9 | 4 | 13 | 5 | 12 | 8 | 18 | 3 | 24 | 13 | 30 | 13 | 26 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 7 | 3 | 12 | 6 | 15 | -1 | 20 | 5 | 27 | 15 | 32 | 19 | 35 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 19 | 4 | 27 | 15 | 20 | 13 | 38 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 5 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 18 | 6 | 22 | 10 | 21 | 12 | 32 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 6 | -1 | 8 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 | 20 | 11 | 23 | 8 | 20 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 7 | 5 | 10 | 3 | 20 | 6 | 17 | 8 | 22 | 9 | 28 | 12 | 23 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 7 | 4 | 12 | 3 | 21 | 2 | 19 | 9 | 24 | 13 | 32 | 14 | 27 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5 | 3 | 12 | 2 | 19 | 2 | 19 | 8 | 18 | 11 | 25 | 17 | 31 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 | 3 | 11 | 6 | 19 | 9 | 25 | 16 | 28 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 4 | 2 | 8 | 0 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 13 | 20 | 16 | 20 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 9 | 4 | 10 | 0 | 17 | 6 | 17 | 2 | 18 | 10 | 22 | 13 | 23 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9 | 2 | 11 | 0 | 16 | 3 | 18 | 3 | 19 | 9 | 26 | 11 | 24 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11 | 6 | | | 14 | 5 | 15 | 5 | 14 | 8 | 28 | 14 | 27 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 9 | 3 | | | 12 | 2 | 13 | 9 | 17 | 7 | 29 | 14 | 26 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 6 | 3 | | | 6 | 1 | | | 20 | 7 | | | 25 | 18 | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Hoch | 14 | 13 | 21 | 22 | 27 | 32 | 38 | 33 | --- | --- | --- | --- |
Hoch durchschnitt | 7 | 10 | 14 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | --- | --- | --- | --- |
Durchschnittlich | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 21 | --- | --- | --- | --- |
Tief durchschnitt | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | --- | --- | --- | --- |
Tief | -2 | -2 | -4 | -4 | 3 | 7 | 9 | 9 | --- | --- | --- | --- |
|
Bedeutung der Farben |
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Das Skript wurde entwickelt durch Bill von Leuven-Template. Das Skript verwendet die Wetterdaten von der Wetterstation, wie aufgeladen nach Weather Underground.