![]() | |
|
7,1°C
![]() Kalt gefühlt wie: 4°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 7,2°C (00:37) | 7,0°C (00:00) |
Gestern: | 10,2°C (15:52) | 5,0°C (05:33) |
Monat: | 10,2°C (19-01) | -0,6°C (09-01) |
Jahr: | 10,2°C (19-01) | -0,6°C (09-01) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:14,8 mm
Dieser Monat:30,4 mm
Saison Summe:30,4 mm
Wind von SO
16,2 km/h
3 Bft
Mäßige Brise
Windböen:
32,4 km/h
Windböen heute:
38,2 km/h
um 00:08
Sonne:
08:30
17:02
Daylight hh:mm 8:32 (+ 3 minutes)
Mond:
11:46
00:18
zunehmend 1.Viertel, 42% beschienen
Luftfeuchte:
88%
Taupunkt:
5,2°C
Luftdruck:
1002,7 hPa
Trend: Langsam Fallend
0 W/m2
Hoch: 0 @ none
Aussichten für Kleve | |||||||||
Mittwoch 20-01 |
Nacht |
Donnerstag 21-01 |
Nacht |
Freitag 22-01 |
Nacht |
Samstag 23-01 |
Nacht |
Sonntag 24-01 |
Nacht |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Bewölkt | Regenschauer | Teilweise bewölkt später Starkregen | Regen später Teilweise bewölkt | Bewölkt | Bewölkt | Bewölkt später IJSregen mogelijk | IJSregen später Regen | IJSregen mogelijk später Bewölkt | Bewölkt später Teilweise bewölkt |
9°C | 10°C | 8°C | 4°C | 6°C | 3°C | 5°C | 1°C | 3°C | -1°C |
Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag |
-- | 3 mm | 8 mm | 3 mm | -- | 1 mm | 1 mm | 4 mm | 2 mm | 1 mm |
Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S | SSW | SSW | WSW | SW | SSW | S | W | WSW | NO |
Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke |
4 bft | 6 bft | 5 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft | 3 bft | 4 bft | 3 bft | 1 bft |
mäßig | kräftig | ziemlich kräftig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | mäßig | schwach |
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer |
↓ 998.6 | ↓ 990.7 | ↑ 991.9 | ↓ 987.9 | ↑ 996.8 | ↑ 997.2 | ↓ 993.8 | 991 | ↑ 1000.1 | ↑ 1000.6 |
beständig | fallend | steigend | fallend | schnell steigend | beständig | beständig | beständig | schnell steigend | beständig |
Vorhersage erstellt am: 19-01-2021 om 21:22:57 für Germany/North_Rhine-Westphalia/Kleve/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |