Region auswählen

Maximum Temperatur letzte 24h. 07/27/2024 um09:00 UTC
No. Ort Station ID Wert
1 Regensburg (Germany) 10776 29.4°C
2 Konstanz (Germany) 10929 29.3°C
3 Lahr (Germany) 10805 28.7°C
4 Straubing (Germany) 10788 28°C
5 Oberstdorf (Germany) 10948 27.9°C
6 Muenchen-Flughafen (Germany) 10870 27.7°C
7 Goerlitz (Germany) 10499 27.5°C
8 Rheinstetten (Germany) 10731 27.4°C
9 Kempten (Germany) 10946 27.3°C
10 Fuerstenzell (Germany) 10895 26.8°C
11 Augsburg (Germany) 10852 26.7°C
12 Cottbus (Germany) 10496 26.3°C
13 Oehringen (Germany) 10742 26.2°C
14 Stuttgart-Echterdingen (Germany) 10738 26°C
15 Nuernberg (Germany) 10763 25.8°C
16 Bamberg (Germany) 10675 25.7°C
17 Dresden-Klotzsche (Germany) 10488 25.7°C
18 Gera-Leumnitz (Germany) 10567 25.4°C
19 Hohenpeissenberg (Germany) 10962 25.4°C
20 Koeln / Bonn (Germany) 10513 25.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimum Temperatur letzte 24h. 07/27/2024 um09:00 UTC
No. Ort Station ID Wert
1 Zugspitze (Germany) 10961 5.8°C
2 Emden-Koenigspolder (Germany) 10200 10.9°C
3 Brocken (Germany) 10453 11°C
4 Hamburg-Fuhlsbuettel (Germany) 10147 11.7°C
5 Bremen (Germany) 10224 12°C
6 Schleswig (Germany) 10035 12°C
7 Fichtelberg (Germany) 10578 12.4°C
8 Kiel-Holtenau (Germany) 10046 12.7°C
9 Feldberg / Schwarzwald (Germany) 10908 12.8°C
10 Grosser Arber (Germany) 10791 13°C
11 Kahler Asten (Germany) 10427 13.2°C
12 Wasserkuppe (Germany) 10544 13.6°C
13 Goerlitz (Germany) 10499 13.9°C
14 Muenchen-Flughafen (Germany) 10870 13.9°C
15 Straubing (Germany) 10788 13.9°C
16 Cuxhaven (Germany) 10131 14°C
17 Muenster / Osnabrueck (Germany) 10315 14°C
18 Oberstdorf (Germany) 10948 14.3°C
19 Augsburg (Germany) 10852 14.6°C
20 Duesseldorf (Germany) 10400 14.7°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximum Niederschlag letzte 24h. 07/27/2024 um09:00 UTC
No. Ort Station ID Wert
1 Lahr (Germany) 10805 22.8 mm
2 Rheinstetten (Germany) 10731 22.4 mm
3 Stuttgart-Echterdingen (Germany) 10738 22.1 mm
4 Regensburg (Germany) 10776 21.8 mm
5 Straubing (Germany) 10788 21.8 mm
6 Konstanz (Germany) 10929 21.8 mm
7 Oehringen (Germany) 10742 21.7 mm
8 Muenchen-Flughafen (Germany) 10870 21.7 mm
9 Fuerstenzell (Germany) 10895 21.7 mm
10 Hohenpeissenberg (Germany) 10962 21.3 mm
11 Mannheim (Germany) 10729 21.2 mm
12 Nuernberg (Germany) 10763 21.2 mm
13 Berlin-Tempelhof (Germany) 10384 21.1 mm
14 Magdeburg (Germany) 10361 21 mm
15 Augsburg (Germany) 10852 21 mm
16 Oberstdorf (Germany) 10948 21 mm
17 Kempten (Germany) 10946 20.8 mm
18 Wuerzburg (Germany) 10655 20.6 mm
19 Cottbus (Germany) 10496 20.5 mm
20 Offenbach-Wetterpark (Germany) 10641 20.4 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Suche über WMO-Index oder ICAO-Identifikation
Entweder 5-Ziffern WMO index Nummer oder 4-stellige ICAO Bezeichnung:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list