Wettervorhersagen für Willemstad |
Aktualisierung: Dienstag 19 Januar 2021 - 21:36 Nächste Aktualisierung: Mittwoch 20 Januar 2021 - 03:49 |
heute Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Nieselregen, Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt |
26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 28° | 26° | 26° | 26° |
0.2 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | - | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | - | 0.1 mm |
![]() O-24 km/h |
![]() O-26 km/h |
![]() O-30 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-22 km/h |
![]() O-22 km/h |
![]() O-26 km/h |
![]() O-21 km/h |
![]() O-20 km/h |
![]() O-25 km/h |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
01 - 07 | Wolken | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 1013 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 1014 hPa |
13 - 19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 27° | 0.7 mm | ![]() | 30 km/h - O Mittlere Briese | 72% | 1012 hPa |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 1012 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 22 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - O Mittlere Briese | 82% | 1014 hPa |
13 - 19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 28° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - O Mittlere Briese | 68% | 1011 hPa |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Klar | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 1011 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 20 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 25 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 1014 hPa |
13 - 19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 28° | 0.9 mm | ![]() | 28 km/h - O Mittlere Briese | 68% | 1012 hPa |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 25 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 1012 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 28° | 1.7 mm | ![]() | 29 km/h - O Mittlere Briese | 69% | 1012 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 82% | 1012 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - O Mittlere Briese | 86% | 1013 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 85% | 1014 hPa |
13 - 19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 28° | 0.7 mm | ![]() | 26 km/h - O Mittlere Briese | 68% | 1012 hPa |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 1012 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 1012 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - O Mittlere Briese | 65% | 1012 hPa |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 1012 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 27 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 1014 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 28 km/h - O Mittlere Briese | 58% | 1012 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 25 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 1013 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 28° | 0.5 mm | ![]() | 26 km/h - O Mittlere Briese | 66% | 1013 hPa |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 1012 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 1013 hPa |
07 - 13 | Nieselregen, Klar | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - O Mittlere Briese | 85% | 1015 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 27° | 1.8 mm | ![]() | 22 km/h - O Mittlere Briese | 73% | 1013 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 25° | 1.1 mm | ![]() | 21 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 1012 hPa |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 22 km/h - O Mittlere Briese | 85% | 1012 hPa |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
01-02 | Nieselregen | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 86% | 91% | 1014 hPa |
02-03 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
27 km/h - O Mittlere Briese | 82% | 90% | 1014 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 84% | 95% | 1014 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
28 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 96% | 1014 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 84% | 95% | 1014 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() |
24 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 92% | 1013 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 78% | 1012 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 86% | 1012 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 36% | 1012 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
25 km/h - O Mittlere Briese | 81% | 28% | 1013 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Briese | 83% | 25% | 1013 hPa |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 25% | 1014 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() |
30 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 32% | 1015 hPa |
14-15 | Nieselregen, Klar | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 68% | 1015 hPa |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 58% | 1015 hPa |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
28 km/h - O Mittlere Briese | 75% | 40% | 1014 hPa |
17-18 | Nieselregen, Klar | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - O Mittlere Briese | 74% | 33% | 1013 hPa |
18-19 | Nieselregen, Klar | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - O Mittlere Briese | 72% | 25% | 1012 hPa |
19-20 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
27 km/h - O Mittlere Briese | 71% | 8% | 1011 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 70% | 14% | 1011 hPa |
21-22 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
24 km/h - O Mittlere Briese | 72% | 8% | 1011 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Briese | 73% | 3% | 1011 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 75% | 15% | 1011 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 3% | 1012 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 14% | 1012 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 17% | 1013 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 30% | 1013 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 26% | 1013 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 18% | 1013 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 20% | 1012 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 20% | 1012 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 84% | 34% | 1012 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - O Mittlere Briese | 86% | 53% | 1012 hPa |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - O Mäßige Briese | 86% | 60% | 1012 hPa | |
11-12 | Nieselregen, Klar | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 85% | 49% | 1013 hPa |
12-13 | Nieselregen, Klar | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 82% | 50% | 1014 hPa |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
24 km/h - O Mittlere Briese | 77% | 27% | 1014 hPa | |
14-15 | Nieselregen, Klar | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 72% | 25% | 1014 hPa |
15-16 | Nieselregen, Klar | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 70% | 29% | 1014 hPa |
16-17 | Nieselregen, Klar | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - O Mittlere Briese | 69% | 37% | 1013 hPa |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 67% | 30% | 1012 hPa |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - O Mittlere Briese | 68% | 21% | 1011 hPa |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - O Mittlere Briese | 69% | 17% | 1010 hPa |
20-21 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
24 km/h - O Mittlere Briese | 70% | 11% | 1010 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Briese | 73% | 3% | 1010 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 2% | 1010 hPa | |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 18% | 1010 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 7% | 1011 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 15% | 1012 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 16% | 1012 hPa | |
03-04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 14% | 1012 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 16% | 1013 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 20% | 1013 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 20% | 1012 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 81% | 29% | 1012 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 80% | 37% | 1012 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 21% | 1012 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - O Mittlere Briese | 78% | 15% | 1012 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - O Mittlere Briese | 79% | 14% | 1013 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
25 km/h - O Mittlere Briese | 76% | 13% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |