Wettervorhersagen für Eindhoven |
Aktualisierung: Dienstag 19 Januar 2021 - 21:36 Nächste Aktualisierung: Mittwoch 20 Januar 2021 - 03:36 |
heute Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | Wolken | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Regen | Leichter Regen | Wolken |
8° | 10° | 10° | 11° | 7° | 8° | 7° | 5° | 4° | 6° |
- | 0.2 mm | - | 0.3 mm | 3.4 mm | - | 0.1 mm | 7.8 mm | 1.3 mm | - |
![]() SW-27 km/h |
![]() S-20 km/h |
![]() S-24 km/h |
![]() S-31 km/h |
![]() SW-33 km/h |
![]() SW-35 km/h |
![]() SW-22 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() SW-16 km/h |
![]() W-21 km/h |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
01 - 07 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() | 27 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 1000 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - S Mittlere Briese | 56% | 998 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() | 24 km/h - S Mittlere Briese | 49% | 994 hPa | |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 31 km/h - S Auffrischende Briese | 61% | 989 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 7° | 3.4 mm | ![]() | 33 km/h - SW Auffrischende Briese | 81% | 988 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() | 35 km/h - SW Auffrischende Briese | 66% | 992 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 991 hPa |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 7.8 mm | ![]() | 14 km/h - NW Mäßige Briese | 96% | 985 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 1.3 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 990 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 995 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 997 hPa | |
Samstag 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 997 hPa | |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 996 hPa | |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - SW Mäßige Briese | 81% | 994 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 91% | 991 hPa |
Sonntag 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 95% | 989 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 89% | 993 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 999 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 83% | 1000 hPa | |
Montag 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Schneefall | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 88% | 998 hPa |
01 - 07 | Schnee | ![]() | -1° | 1.5 mm | ![]() | 9 km/h - NO Leichte Briese | 91% | 1000 hPa |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 74% | 1007 hPa |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 90% | 1011 hPa |
Dienstag 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 96% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - W Mäßige Briese | 79% | 1015 hPa |
13 - 19 | Schneeregen, Klar | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 92% | 1016 hPa |
Mittwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Wolken | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - S Leichte Briese | 92% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Schneeregen | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - S Leichte Briese | 97% | 1008 hPa |
07 - 13 | Wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 1006 hPa |
13 - 19 | Wolken | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1005 hPa |
Donnerstag 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Nieselregen | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 1005 hPa |
01 - 07 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 1.4 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 1000 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 8° | 6.3 mm | ![]() | 20 km/h - SW Mittlere Briese | 94% | 991 hPa |
13 - 19 | Leichter Regen | ![]() | 9° | 1.9 mm | ![]() | 18 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 990 hPa |
Freitag 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
19 - 01 | Leichter Regen | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 95% | 988 hPa |
01 - 07 | Wolken | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 97% | 987 hPa |
Mittwoch 20 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
02-03 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 99% | 1003 hPa | |
03-04 | Wolken | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 77% | 100% | 1002 hPa | |
04-05 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 100% | 1001 hPa | |
05-06 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 72% | 99% | 1001 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 71% | 99% | 1000 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 70% | 100% | 1000 hPa |
08-09 | Nieselregen | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 68% | 100% | 1000 hPa |
09-10 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 60% | 99% | 999 hPa | |
10-11 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - S Mittlere Briese | 58% | 86% | 999 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 58% | 98% | 999 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 56% | 99% | 998 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 52% | 100% | 997 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - S Mittlere Briese | 50% | 100% | 996 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 47% | 99% | 995 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - S Mittlere Briese | 47% | 87% | 995 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 49% | 81% | 994 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - S Mittlere Briese | 49% | 96% | 994 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - S Mittlere Briese | 52% | 82% | 993 hPa | |
20-21 | Wolken | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 63% | 98% | 993 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
26 km/h - S Mittlere Briese | 65% | 98% | 992 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - S Mittlere Briese | 65% | 99% | 991 hPa |
Donnerstag 21 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Nieselregen, Klar | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
30 km/h - S Mittlere Briese | 63% | 74% | 990 hPa |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
31 km/h - S Auffrischende Briese | 61% | 41% | 989 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | ![]() |
35 km/h - S Auffrischende Briese | 58% | 65% | 987 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 11° | ![]() |
39 km/h - S Auffrischende Briese | 58% | 99% | 986 hPa | |
03-04 | Nieselregen | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
42 km/h - S Starke Briese | 63% | 100% | 985 hPa |
04-05 | Leichter Regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
44 km/h - S Starke Briese | 72% | 100% | 984 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() |
37 km/h - SW Auffrischende Briese | 84% | 100% | 986 hPa |
06-07 | Nieselregen, Klar | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - SW Auffrischende Briese | 81% | 52% | 988 hPa |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - SW Auffrischende Briese | 79% | 39% | 989 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - SW Mittlere Briese | 79% | 36% | 991 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - SW Auffrischende Briese | 75% | 9% | 992 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - SW Mittlere Briese | 74% | 7% | 992 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - SW Auffrischende Briese | 70% | 24% | 993 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
35 km/h - SW Auffrischende Briese | 66% | 52% | 992 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
33 km/h - SW Auffrischende Briese | 64% | 57% | 992 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | ![]() |
34 km/h - SW Auffrischende Briese | 61% | 78% | 992 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - SW Mittlere Briese | 64% | 74% | 991 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 65% | 100% | 991 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - SW Mittlere Briese | 68% | 100% | 991 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 100% | 991 hPa |
19-20 | Nieselregen | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 78% | 100% | 990 hPa |
20-21 | Leichter Regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() |
19 km/h - S Mäßige Briese | 84% | 100% | 988 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 90% | 100% | 987 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 6° | 2.2 mm | ![]() |
8 km/h - NO Leichte Briese | 94% | 100% | 985 hPa |
Freitag 22 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Regen | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() |
10 km/h - NW Leichte Briese | 95% | 100% | 984 hPa |
00-01 | Leichter Regen | ![]() | 5° | 0.7 mm | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 96% | 100% | 985 hPa |
01-02 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 100% | 986 hPa |
02-03 | Leichter Regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 94% | 100% | 987 hPa |
03-04 | Nieselregen | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 99% | 988 hPa |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 92% | 77% | 988 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 82% | 989 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 94% | 74% | 990 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 91% | 991 hPa | |
08-09 | Wolken | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 93% | 90% | 992 hPa | |
09-10 | Wolken | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 91% | 96% | 993 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 93% | 994 hPa | |
11-12 | Wolken | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 86% | 97% | 994 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 96% | 995 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |